AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอสเอชบี ดา นัง เอฟซี 2 | เสมอ | ดั๊ก ลั๊ก | เอสเอชบี ดา นัง เอฟซี 2 | เสมอ | ดั๊ก ลั๊ก | |
![]() | 37.23% | 39.01% | 23.76% | 62.77% | 60.99% | 76.24% |
![]() | 63.1% | 61.31% | 75.6% | 63.1% | 61.31% | 75.6% |
![]() | 31.66% | 30.47% | 37.87% | 63.31% | 60.95% | 75.74% |
![]() | 68.79% | 69.08% | 62.14% | 62.43% | 61.85% | 75.72% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.08 |
0/0.5 |
0.70 0.62 |
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.93 |
|
0.76 0.77 |
3.15 3.10 |
3.30 3.00 |
2.01 2.02 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.94 |
|
0.77 0.78 |
3.15 3.10 |
3.30 3.00 |
2.01 2.02 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
|
0.83 0.85 |
3.10 3.00 |
3.25 3.30 |
2.05 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.96 |
|
0.84 0.86 |
3.10 3.00 |
3.30 3.30 |
2.05 2.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
|
0.80 0.80 |
3.25 3.40 |
3.30 3.10 |
2.10 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.74 |
|
0.87 0.96 |
3.05 2.89 |
3.00 2.96 |
2.05 2.17 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.78 |
|
0.80 0.92 |
2.90 2.97 |
3.00 2.97 |
2.14 2.12 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.61 |
|
0.81 1.27 |
3.20 3.20 |
3.35 3.50 |
2.10 2.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เอสเอชบี ดา นัง เอฟซี 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดั๊ก ลั๊ก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |